TUYA T5AI 管脚映射
本文档介绍 TUYA_T5AI_BOARD / TUYA_T5AI_CORE 开发板的引脚定义与复用映射关系,帮助开发者快速查阅 GPIO 编号、外设功能分配。两款开发板的引脚定义完全一致。
GPIO 总览
T5AI 提供 P0 - P55 可用引脚,下表列出每个引脚的 Arduino 别名及可复用功能。
UART 串口
| 串口 | 信号 | Arduino 别名 | T5 硬件管脚 |
|---|---|---|---|
| UART0(默认串口) | TX | TX | P11 |
| UART0(默认串口) | RX | RX | P10 |
| UART1 | TX | TX1 | P0 |
| UART1 | RX | RX1 | P1 |
| UART2(default) | TX | TX2 | P31 |
| UART2(default) | RX | RX2 | P30 |
| UART2 | TX | TX2 | P41 |
| UART2 | RX | RX2 | P40 |
Serial默认使用 UART0(P10/P11)。
I2C 总线
| 信号 | Arduino 别名 | T5 硬件管脚 |
|---|---|---|
| SCL | SCL | 20 |
| SDA | SDA | 21 |
SPI 总线
默认时钟频率:8 MHz
| 信号 | Arduino 别名 | T5 硬件管脚 |
|---|---|---|
| SCK | SCK | P14 |
| SS (CS) | SS | P15 |
| MOSI | MOSI | P16 |
| MISO | MISO | P17 |
ADC 模拟输入
分辨率:12 位 | 模式:连续采样
| Arduino 别名 | T5 硬件管脚 | ADC 通道 | 说明 |
|---|---|---|---|
A0 | P25 | CH1 | 推荐模拟输入 |
A1 | P24 | CH2 | 推荐模拟输入 |
A2 | P23 | CH3 | 推荐模拟输入 |
A3 | P28 | CH4 | 推荐模拟输入 |
A4 | P22 | CH5 | 推荐模拟输入 |
A5 | P21 | CH6 | 与 I2C SDA 复用 |
A0~A4 为独立的模拟输入引脚,无复用冲突,推荐优先使用。A5 引脚兼有其他功能,使用 ADC 前需确认无复用冲突。
PWM 输出
共 12 路 PWM 通道:
| PWM 通道 | T5 硬件管脚 | Arduino 别名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| PWM0 | P18 | D0 | — |
| PWM1 | P24 | A1 / D1 | 与 ADC CH2 复用 |
| PWM2 | P32 | D2 | — |
| PWM3 | P34 | D3 | — |
| PWM4 | P36 | D4 | — |
| PWM5 | P19 | D5 | — |
| PWM6 | P8 | — | — |
| PWM7 | P9 | — | — |
| PWM8 | P25 | A0 | 与 ADC CH1 复用 |
| PWM9 | P33 | — | — |
| PWM10 | P35 | — | — |
| PWM11 | P37 | — | — |
D0~D5 为推荐使用的 PWM 输出引脚。
模拟引脚别名 (Ax)
| 别名 | T5 硬件管脚 | ADC 通道 | 备注 |
|---|---|---|---|
A0 | P25 | CH1 | 同时可用作 PWM8 |
A1 | P24 | CH2 | 同时可用作 PWM1,与 D1 共用 |
A2 | P23 | CH3 | — |
A3 | P28 | CH4 | — |
A4 | P22 | CH5 | — |
A5 | P21 | CH6 | 与 I2C SDA 共用 |
数字引脚别名 (Dx)
| 别名 | T5 硬件管脚 | PWM 通道 | 备注 |
|---|---|---|---|
D0 | P18 | PWM0 | — |
D1 | P24 | PWM1 | 与 A1 共用 P24 |
D2 | P32 | PWM2 | — |
D3 | P34 | PWM3 | — |
D4 | P36 | PWM4 | — |
D5 | P19 | PWM5 | — |
A1与D1共用 P24,同时具备 ADC 和 PWM 功能,使用时注意避免同时启用两种外设。